# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | বন্দুক ভাঙ্গা ইউনিয়নে মুবাছড়ি ওতিলক্যাছড়া গ্রামে স্যালো টিউব ওয়েল স্থাপন | ৩১-০৫-২০১২ | ৩০-১১-২০১৩ | ৫ নং | এলজিইডি | ১,০০,০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |
৪২ | ভারবোয়াচাপ গ্রামে ৩টি স্যালো টিউব ওয়েল স্থাপন | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-১১-২০১২ | ৫ নং | এলজিইডি | ১,৪৮,১৬৬.০০ | বাস্তবায়িত | |
৪৩ | কুড়ামারা হতে যমচুগ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৯ নং | থোক বরাদ্দ | ৩.০০০ মেট্রিক টন | বাস্তবায়িত | |||
৪৪ | তংতুল্যা হতে গরমছড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৮ নং | থোক বরাদ্দ | ১.০০০ মেট্রিক টন | বাস্তবায়িত | |||
৪৫ | বামে ত্রিপুরাছড়া হতে দ্বিমুক্যাছড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ৩০-১১-২০১২ | ৩১-০১-২০১৩ | ৯ নং ওর্য়াড | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৪৬ | বোয়ালছড়ি জ্ঞানজয় চাকমার বাড়ি হতে মহিষভাংগা রেজি: বিধ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ৩০-১১-২০১২ | ৩১-০১-২০১৩ | ২ নং ওর্য়াড | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৪৭ | কুড়ামারা হতে যমচুগ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ৩০-১১-২০১২ | ৩১-০১-২০১৩ | ৯নং ওর্য়াড | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৪৮ | উত্তর কিচিঙ পাকা হতে যমচুগ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ২৮-০২-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৩ | ৮ নং ওর্য়াড | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৪৯ | উদন্যামুড়া হতে বাঘমারা কিচিঙ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ২৮-০২-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৩ | ৭ নং ওর্য়াড | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৫০ | করল্যামুরা বাজার ঘাট হতে পলাদ আদাম পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ২৮-০২-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩ নং ওর্য়াড | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৫১ | ধামাইছড়া চান্দু চাকমার বাড়ী হতে ত্রিপুরাছড়া মঈন পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ২৮-০২-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৩ | ৭ নং ওর্য়াড | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৫২ | ঢেবাছড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | ৩০-১১-২০১২ | ৩১-০১-২০১৩ | ৩ নং ওর্য়াড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৫৩ | ত্রিরত্নাংকুর শাখা বন বিহার উন্নয়ন | ৩১-১০-২০১২ | ৩১-০১-২০১৩ | ৯ নং ওর্য়াড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৫৪ | শৈলেশ্বরী পুষ্প শাখা বন বিহারে টিউবওয়েল স্থাপন | ৩১-১০-২০১২ | ৩১-০১-২০১৩ | ৭ নং ওর্য়াড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৫৫ | সারা আদাম হতে যমচুগ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৩১-১০-২০১২ | ৩০-১১-২০১২ | ৯ নং ওর্য়াড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৫৬ | পালাদ আদাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ উন্নয়ন | ২৮-০২-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩ নং ওর্য়াড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৫৭ | মাচ্ছ্যা পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ উন্নয়ন | ২৮-০২-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৩ | ৬ নং ওর্য়াড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৫৮ | কুমড়া পাড়া তংমুড়া গ্রামের টিউবওয়েল স্থাপন | ২৮-০২-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৩ | ৪ নং ওর্য়াড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৫৯ | যমচুগ বিহার এলাকা হতে যমচুগ বনাশ্রম ভাবনা কেন্দ্র পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ২৮-০২-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৩ | ৯ নং ওর্য়াড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৬০ | মগ পাড়া রেজিষ্টার মহিলা সমিতির উন্নয়ন | ২৮-০২-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৩ | ৪ নং ওর্য়াড | টিআর | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস