# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৮১ | ত্রিপুরাছড়া নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠ সংস্কার। | ৩০-০৪-২০১৮ | ৯নং | টিআর | ১,২৮,৫০০/- | ৩০-০৯-২০১৯ | বাস্তবায়িত | |
৮২ | বন্দুকভাঙ্গা ইউনিয়নে দুঃস্থ পরিবারের মাঝে হোম সিস্টেম সোলার প্যানেল বিতরণ। | ৩০-১০-২০১৮ | টিআর | ১,৫৪,৫৬০/- | ৩০-০৯-২০১৯ | বাস্তবায়িত | ||
৮৩ | কুড়ামারা হতে গরমছড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ২৫-০৪-২০১৯ | ৩০-০৪-২০১৯ | ৮নং | এলজিএসপি | ৭১,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৮৪ | ডেবাছড়া হতে ভুরবান্যা আদাম পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ২৮-১০-২০১৮ | ৬নং | টিআর | ১,৬০,০০০/- | ৩০-০৯-২০১৯ | বাস্তবায়িত | |
৮৫ | মুবাছড়ি হইতে লেক্ষ্যুংছড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | ১ নং | এলজিএসপি | ৬০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৮৬ | কৃতি চাকমার জমির উপর বাঁধ ও নালা খনন | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | ০২ | এলজিএসপি | ৬০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৮৭ | এলজিএসপি- ২ ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে বাস্তবায়নের জন্য বিবিধ খরচাদি | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | সমগ্র বন্দুক ভাঙ্গা ইউপি | এলজিএসপি | ৫৯৭২৮ | বাস্তবায়নাধীন | |
৮৮ | শৈলেশ্বরী গ্রাম হইতে মাছ ভারালা ছড়া গ্রাম পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৭ নং | এলজিএসপি | ৬০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৮৯ | সারা আদাম হইতে জর্জব ছড়া গ্রাম পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৯ নং | এলজিএসপি | ৬০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৯০ | কুড়ামারা গ্রামে রিংওয়েল স্থাপন | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৮ নং | এলজিএসপি | ৬০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৯১ | ৪নং ওয়ার্ডে গরীব কৃষখদের মাঝে বনজ ও ঔষধী গাছের চারা বিতরণ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৪ নং | এলজিএসপি | ৬০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৯২ | নোয়াদম স্কুল হইতে মহিষ ভাঙ্গা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৫নং | এলজিএসপি | ৬০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৯৩ | ডেবাছড়া হইতে জমচুক পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৬ নং | এলজিএসপি | ৬০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৯৪ | বোলছড়ি হইতে ছাক্রাছড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | ২নং | এলজিএসপি | ৬০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৯৫ | কিজিং আদাম গ্রামে কাঠের সেতু পুনঃ নির্মাণ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | এলজিএসপি | ৬০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||
৯৬ | ৯নং ওয়ার্ডে উন্ন কৃষি চাষাবাদ করার জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচী | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৯ নং | এলজিএসপি | ৬০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৯৭ | যুমচুগ বিহার এলাকায় চলাচল রাস্তা সংস্কার (১ম পর্যায়) | ৩০-১১-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | ৯ | টিআর | ৪.০০০মে: টন | বাস্তবায়নাধীন | |
৯৮ | কিয়াংছড়া হতে বাঘমারা কিচিং পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার (১ম পর্যায়) | ৩০-১১-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | ৭ | টিআর | ৫.২৭০ মে :টন | বাস্তবায়নাধীন | |
৯৯ | খারিক্ষ্যং শাক্য বনবিহারের সোলার প্যানেল স্থাপন (১ম পর্যায়) | ৩০-১১-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | ৭ | টিআর | ১.৫০০ মে:টন | বাস্তবায়নাধীন | |
১০০ | মাচ্চ্যাপাড়া ইন্দ্রপুর বৌদ্ধ বিহারের সোলার প্যানেল স্থাপন ও দেশনালয় সংস্কার (১ম পর্যায়) | ৩০-১১-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | ৬ | টিআর | ৩.০০০ মে: টন | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস