# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১০১ | কুড়ামারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে তংতুল্যা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার (১ম পর্যায়) | ৩০-১১-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | ৮ | কাবিখা | ১৪.০০০ মে: টন | বাস্তবায়নাধীন | |
১০২ | মুবাছড়ি গ্রামে কৃষি জমি চাষাবাদের জন্য ডিপটিউবওয়েল সেড স্থাপন | ৩০-১১-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | ১নং | এলজিএসপি | ১,০০০০০৳ | বাস্তবায়নাধীন | |
১০৩ | চোংড়াছড়ি নিমণমাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ নির্মাণ | ৩০-১১-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | ২নং | এলজিএসপি | ১,০০০০০৳ | বাস্তবায়নাধীন | |
১০৪ | সাহজবান্দা গ্রামে যাত্রী ছাউনী মেরামত | ৩০-১১-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | ৩নং | এলজিএসপি | ১,০০০০০৳ | বাস্তবায়নাধীন | |
১০৫ | মগপাড়া গ্রামে সুপেয় পানি খাওয়ার জন্য খুপ নির্মান | ৩০-১১-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | ৪নং | এলজিএসপি | ৭০০০০৳ | বাস্তবায়নাধীন | |
১০৬ | বন্দুকভাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়ে সভা কক্ষ মেরামত | ৩০-১১-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | ৫নং | এলজিএসপি | ১,২৫,৪১৯ ৳ | বাস্তবায়নাধীন | |
১০৭ | ডেবাছড়া বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত | ৩০-১১-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | ৬নং | এলজিএসপি | ৭৫,০০০৳ | বাস্তবায়নাধীন | |
১০৮ | ৭নং ওয়ার্ডে উন্নতমানের বীজ ও ফলজ বনজ ঔষধী গাছের চারা সরবরাহ | ৩০-১১-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | ৭নং | এলজিএসপি | ৭০০০০৳ | বাস্তবায়নাধীন | |
১০৯ | তংতুল্যা হইতে যমচুগ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ৩০-১১-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | ৭নং | এলজিএসপি | ১,০০০০০৳ | বাস্তবায়নাধীন | |
১১০ | জর্জব্যছড়া গ্রামে পিপিসি পাইপ সংস্কার | ৩০-১১-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | ৯নং | এলজিএসপি | ৭০০০০৳ | বাস্তবায়নাধীন | |
১১১ | ত্রিপুরাছড়া নিমণমাধ্যমিক বিদ্যালয় হইতে কিচিংছড়া গ্রাম পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার | ৩০-১১-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | ৯নং | এলজিএসপি | ৭৫,০০০৳ | বাস্তবায়নাধীন | |
১১২ | খারিক্ষ্যং হইতে কুমড়াপাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩০-১১-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | ৭নং | এলজিএসপি | ৮০,০০০৳ | বাস্তবায়নাধীন | |
১১৩ | বোয়ালছড়ি হইতে মুবাছড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩০-১১-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | ২নং | এলজিএসপি | ৭২,৩৮৫৳ | বাস্তবায়নাধীন | |
১১৪ | রাংগচৌগা চাকমার বাড়ি ঘাট হতে মুবাছড়ি ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ ও এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপন | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৫ | ১ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ২৫.০০০ মে:টন | বাস্তবায়নাধীন | |
১১৫ | লেক্ষ্যংছড়া প্রহ্লাদ ঘাট হতে প্রহলাদ ঘাট হতে বন্দুকভাংগা উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৫ | ৫ নং ওয়ার্ড | টিআর | ০৮.০০০ মে:টন | বাস্তবায়নাধীন | |
১১৬ | শৈল্শ্বরী মুখ পুষ্প বন বিহারে সোলার স্থাপন | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৫ | ৯ নং ওয়ার্ড | টিআর | ০৯.০০০ মে:টন | বাস্তবায়নাধীন | |
১১৭ | তারাছড়ি হতে বাঘমারা কিচি পযর্যন্ত রাস্তা সংস্কার্ও সংশ্লিষ্ট পাড়া সোলার স্থাপন। | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৫ | ৭ নং ওয়ার্ড | টিআর | ০৭.০০০মে: টন | বাস্তবায়নাধীন | |
১১৮ | মগপাড়া কালাচান চাকমার কৃষি জমিতে সেচনালা খনন | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৫ | ৪ নং ওয়ার্ড | টিআর | ০৭.০০০মে: টন | বাস্তবায়নাধীন | |
১১৯ | সাপমারা কিচিং হতে লেক্ষ্যুংছড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার ও সংশ্লিষ্ট পাড়ায় সোলার স্থাপন। | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৫ | ৭ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ১৪.০০০মে: টন | বাস্তবায়নাধীন | |
১২০ | তিলোক্যাছড়া গ্রামে পাকা সিড়ি নির্মাণ,১নং ওয়ার্ড | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১নং | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস